锂离子圆柱电芯型号表 | |||||||||
型号 | 标称电压 | 标称容量 | 标准充电 | 快速充电 | 标准放电 | 最大持续放电 | 尺寸 (mm) | Weight | |
V | mAh | mA | mA | mA | mA | 直径 | 高度 | g | |
ICR10440 | 3.6 | 300 | 60 | 300 | 60 | 300 | 10.5 | 44.0 | 10.0 |
ICR14500 | 3.6 | 700 | 140 | 700 | 140 | 700 | 14.5 | 50.5 | 20.0 |
ICR14650 | 3.6 | 1050 | 210 | 1050 | 210 | 1050 | 14.5 | 65.5 | 28.0 |
ICR17335 | 3.6 | 650 | 130 | 650 | 130 | 650 | 17.5 | 34.0 | 20.0 |
ICR17500 | 3.6 | 1300 | 260 | 1300 | 260 | 1300 | 17.5 | 50.0 | 33.0 |
ICR17650 | 3.6 | 1600 | 320 | 1600 | 320 | 1600 | 17.5 | 65.5 | 40.0 |
ICR18500 | 3.6 | 1500 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 18.5 | 65.5 | 33.0 |
ICR18650 | 3.6 | 2000 | 400 | 2000 | 400 | 2000 | 18.5 | 65.5 | 43.0 |
ICR18650 | 3.6 | 2200 | 440 | 2200 | 440 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45.0 |
ICR18650 | 3.6 | 2400 | 480 | 2400 | 480 | 2400 | 18.5 | 65.5 | 46.0 |
ICR18650 | 3.6 | 2600 | 520 | 2600 | 520 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 46.0 |
ICR22650 | 3.6 | 3200 | 640 | 3200 | 640 | 3200 | 22.5 | 65.5 | 63.5 |
ICR26650 | 3.6 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 26.5 | 65.5 | 93.0 |
Overview
Condimentum penatibus adipiscing sodales conubia vestibulum accumsan mattis laoreet at at porta ipsum vestibulum eu nunc ad proin velit a praesent suspendisse ornare. Auctor in a lacinia inceptos nunc velit vestibulum nibh scelerisque ut elementum torquent gravida facilisis parturient nisl nascetur adipiscing rutrum vehicula suspendisse hac hendrerit est hendrerit duis dapibus vivamus.